Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 04.11.2021 - 22:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.233.425 +12666 (0%) 22.497 +251 (1%) 1.430 +190 (15%) 486 20.725 +61 (0%) 342 +0 (0%) 29 +3 (12%) 3 -1 (-25%)
Kärnten 4.811.930 +8804 (0%) 51.166 +494 (1%) 3.353 +257 (8%) 597 46.955 +235 (1%) 858 +2 (0%) 91 -7 (-7%) 23 +1 (5%)
Niederösterreich 17.868.237 +90438 (1%) 144.571 +1297 (1%) 12.389 +554 (5%) 735 130.418 +740 (1%) 1.764 +3 (0%) 271 +27 (11%) 65 +10 (18%)
Oberösterreich 16.340.102 +122475 (1%) 164.277 +2266 (1%) 15.443 +1548 (11%) 1036 147.057 +713 (0%) 1.777 +5 (0%) 348 0 (0%) 58 -1 (-2%)
Salzburg 6.957.249 +49769 (1%) 67.447 +848 (1%) 5.667 +405 (8%) 1015 61.142 +442 (1%) 638 +1 (0%) 105 +3 (3%) 15 +2 (15%)
Steiermark 13.867.663 +95003 (1%) 104.624 +1101 (1%) 7.443 +790 (12%) 597 94.990 +307 (0%) 2.191 +4 (0%) 205 +9 (5%) 52 +7 (16%)
Tirol 6.432.860 +10267 (0%) 77.927 +758 (1%) 4.162 +495 (13%) 549 73.035 +263 (0%) 730 +0 (0%) 93 +3 (3%) 26 +3 (13%)
Vorarlberg 5.267.387 +19213 (0%) 37.981 +358 (1%) 2.588 +230 (10%) 652 35.064 +127 (0%) 329 +1 (0%) 43 +1 (2%) 7 +2 (40%)
Wien 23.639.958 +172692 (1%) 182.820 +1504 (1%) 14.377 +1170 (9%) 752 165.936 +328 (0%) 2.507 +6 (0%) 251 +25 (11%) 95 -8 (-8%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top