Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 06.11.2021 - 07:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.238.936 +5511 (0%) 22.778 +281 (1%) 1.660 +230 (16%) 564 20.775 +50 (0%) 343 +1 (0%) 34 +5 (17%) 3 0 (0%)
Kärnten 4.820.807 +8877 (0%) 51.802 +636 (1%) 3.738 +385 (11%) 666 47.204 +249 (1%) 860 +2 (0%) 103 +12 (13%) 22 -1 (-4%)
Niederösterreich 17.938.778 +70541 (0%) 146.432 +1861 (1%) 13.374 +985 (8%) 794 131.281 +863 (1%) 1.777 +13 (1%) 285 +14 (5%) 64 -1 (-2%)
Oberösterreich 16.450.678 +110576 (1%) 166.768 +2491 (2%) 16.437 +994 (6%) 1103 148.551 +1494 (1%) 1.780 +3 (0%) 364 +16 (5%) 62 +4 (7%)
Salzburg 6.999.136 +41887 (1%) 68.405 +958 (1%) 6.258 +591 (10%) 1121 61.508 +366 (1%) 639 +1 (0%) 110 +5 (5%) 16 +1 (7%)
Steiermark 13.929.762 +62099 (0%) 105.742 +1118 (1%) 8.226 +783 (11%) 660 95.323 +333 (0%) 2.193 +2 (0%) 197 -8 (-4%) 62 +10 (19%)
Tirol 6.443.009 +10149 (0%) 78.525 +598 (1%) 4.453 +291 (7%) 588 73.341 +306 (0%) 731 +1 (0%) 92 -1 (-1%) 25 -1 (-4%)
Vorarlberg 5.284.911 +17524 (0%) 38.383 +402 (1%) 2.878 +290 (11%) 725 35.175 +111 (0%) 330 +1 (0%) 40 -3 (-7%) 9 +2 (29%)
Wien 23.862.973 +223015 (1%) 184.093 +1273 (1%) 15.202 +825 (6%) 795 166.377 +441 (0%) 2.514 +7 (0%) 250 -1 (-0%) 99 +4 (4%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top