Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 07.11.2021 - 15:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.246.963 +8027 (0%) 22.988 +210 (1%) 1.775 +115 (7%) 603 20.869 +94 (0%) 344 +1 (0%) 30 -4 (-12%) 3 0 (0%)
Kärnten 4.823.398 +2591 (0%) 52.410 +608 (1%) 4.017 +279 (7%) 716 47.533 +329 (1%) 860 +0 (0%) 106 +3 (3%) 22 0 (0%)
Niederösterreich 18.008.516 +69738 (0%) 148.377 +1945 (1%) 14.478 +1104 (8%) 859 132.121 +840 (1%) 1.778 +1 (0%) 290 +5 (2%) 63 -1 (-2%)
Oberösterreich 16.550.120 +99442 (1%) 169.397 +2629 (2%) 18.308 +1871 (11%) 1228 149.307 +756 (1%) 1.782 +2 (0%) 351 -13 (-4%) 64 +2 (3%)
Salzburg 7.036.044 +36908 (1%) 69.464 +1059 (2%) 6.920 +662 (11%) 1239 61.904 +396 (1%) 640 +1 (0%) 112 +2 (2%) 21 +5 (31%)
Steiermark 13.991.303 +61541 (0%) 106.982 +1240 (1%) 9.060 +834 (10%) 727 95.726 +403 (0%) 2.196 +3 (0%) 207 +10 (5%) 63 +1 (2%)
Tirol 6.453.312 +10303 (0%) 79.141 +616 (1%) 4.711 +258 (6%) 622 73.698 +357 (0%) 732 +1 (0%) 92 0 (0%) 29 +4 (16%)
Vorarlberg 5.302.034 +17123 (0%) 38.788 +405 (1%) 3.236 +358 (12%) 815 35.221 +46 (0%) 331 +1 (0%) 40 0 (0%) 8 -1 (-11%)
Wien 24.030.602 +167629 (1%) 185.275 +1182 (1%) 16.081 +879 (6%) 841 166.674 +297 (0%) 2.520 +6 (0%) 255 +5 (2%) 93 -6 (-6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top