Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 07.11.2021 - 16:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.257.357 +10394 (0%) 23.204 +216 (1%) 1.956 +181 (10%) 664 20.904 +35 (0%) 344 +0 (0%) 31 +1 (3%) 3 0 (0%)
Kärnten 4.825.373 +1975 (0%) 53.006 +596 (1%) 4.274 +257 (6%) 761 47.872 +339 (1%) 860 +0 (0%) 108 +2 (2%) 23 +1 (5%)
Niederösterreich 18.082.252 +73736 (0%) 150.253 +1876 (1%) 15.459 +981 (7%) 918 133.015 +894 (1%) 1.779 +1 (0%) 303 +13 (4%) 69 +6 (10%)
Oberösterreich 16.637.553 +87433 (1%) 171.734 +2337 (1%) 19.976 +1668 (9%) 1340 149.972 +665 (0%) 1.786 +4 (0%) 344 -7 (-2%) 64 0 (0%)
Salzburg 7.071.784 +35740 (1%) 70.339 +875 (1%) 7.510 +590 (9%) 1345 62.189 +285 (0%) 640 +0 (0%) 114 +2 (2%) 22 +1 (5%)
Steiermark 14.032.909 +41606 (0%) 107.476 +494 (0%) 9.020 -40 (-0%) 724 96.256 +530 (1%) 2.200 +4 (0%) 212 +5 (2%) 59 -4 (-6%)
Tirol 6.463.859 +10547 (0%) 79.801 +660 (1%) 5.087 +376 (8%) 671 73.982 +284 (0%) 732 +0 (0%) 99 +7 (8%) 28 -1 (-3%)
Vorarlberg 5.318.632 +16598 (0%) 39.115 +327 (1%) 3.440 +204 (6%) 866 35.344 +123 (0%) 331 +0 (0%) 39 -1 (-2%) 7 -1 (-12%)
Wien 24.167.488 +136886 (1%) 186.476 +1201 (1%) 16.914 +833 (5%) 885 167.034 +360 (0%) 2.528 +8 (0%) 270 +15 (6%) 79 -14 (-15%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top