Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 09.11.2021 - 07:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.267.806 +10449 (0%) 23.465 +261 (1%) 2.074 +118 (6%) 704 21.047 +143 (1%) 344 +0 (0%) 35 +4 (13%) 3 0 (0%)
Kärnten 4.836.903 +11530 (0%) 53.401 +395 (1%) 4.401 +127 (3%) 784 48.140 +268 (1%) 860 +0 (0%) 110 +2 (2%) 26 +3 (13%)
Niederösterreich 18.145.213 +62961 (0%) 151.710 +1457 (1%) 15.967 +508 (3%) 948 133.961 +946 (1%) 1.782 +3 (0%) 299 -4 (-1%) 66 -3 (-4%)
Oberösterreich 16.711.252 +73699 (0%) 173.832 +2098 (1%) 20.022 +46 (0%) 1343 152.020 +2048 (1%) 1.790 +4 (0%) 376 +32 (9%) 69 +5 (8%)
Salzburg 7.107.785 +36001 (1%) 71.095 +756 (1%) 7.876 +366 (5%) 1410 62.578 +389 (1%) 641 +1 (0%) 120 +6 (5%) 23 +1 (5%)
Steiermark 14.102.367 +69458 (0%) 108.765 +1289 (1%) 9.854 +834 (9%) 790 96.708 +452 (0%) 2.203 +3 (0%) 223 +11 (5%) 59 0 (0%)
Tirol 6.472.657 +8798 (0%) 80.297 +496 (1%) 5.330 +243 (5%) 703 74.235 +253 (0%) 732 +0 (0%) 104 +5 (5%) 29 +1 (4%)
Vorarlberg 5.333.608 +14976 (0%) 39.437 +322 (1%) 3.611 +171 (5%) 909 35.493 +149 (0%) 333 +2 (1%) 44 +5 (13%) 8 +1 (14%)
Wien 24.276.884 +109396 (0%) 187.377 +901 (0%) 17.447 +533 (3%) 913 167.402 +368 (0%) 2.528 +0 (0%) 259 -11 (-4%) 84 +5 (6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top