Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 09.11.2021 - 21:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.273.065 +5259 (0%) 23.491 +26 (0%) 2.017 -57 (-3%) 685 21.130 +83 (0%) 344 +0 (0%) 41 +6 (17%) 5 +2 (67%)
Kärnten 4.838.795 +1892 (0%) 53.975 +574 (1%) 4.774 +373 (8%) 850 48.338 +198 (0%) 863 +3 (0%) 130 +20 (18%) 28 +2 (8%)
Niederösterreich 18.205.766 +60553 (0%) 153.427 +1717 (1%) 16.666 +699 (4%) 989 134.969 +1008 (1%) 1.792 +10 (1%) 310 +11 (4%) 64 -2 (-3%)
Oberösterreich 16.817.061 +105809 (1%) 175.668 +1836 (1%) 20.829 +807 (4%) 1398 153.043 +1023 (1%) 1.796 +6 (0%) 395 +19 (5%) 77 +8 (12%)
Salzburg 7.135.128 +27343 (0%) 71.361 +266 (0%) 7.687 -189 (-2%) 1376 63.033 +455 (1%) 641 +0 (0%) 130 +10 (8%) 23 0 (0%)
Steiermark 14.150.772 +48405 (0%) 109.512 +747 (1%) 10.237 +383 (4%) 821 97.067 +359 (0%) 2.208 +5 (0%) 242 +19 (9%) 59 0 (0%)
Tirol 6.487.211 +14554 (0%) 81.028 +731 (1%) 5.741 +411 (8%) 758 74.555 +320 (0%) 732 +0 (0%) 108 +4 (4%) 32 +3 (10%)
Vorarlberg 5.345.444 +11836 (0%) 39.659 +222 (1%) 3.596 -15 (-0%) 906 35.730 +237 (1%) 333 +0 (0%) 53 +9 (20%) 8 0 (0%)
Wien 24.382.203 +105319 (0%) 188.314 +937 (1%) 17.938 +491 (3%) 938 167.842 +440 (0%) 2.534 +6 (0%) 255 -4 (-2%) 86 +2 (2%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top