Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 12.11.2021 - 02:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.285.723 +3887 (0%) 24.259 +316 (1%) 2.482 +159 (7%) 843 21.433 +157 (1%) 344 +0 (0%) 44 +1 (2%) 6 +3 (100%)
Kärnten 4.848.749 +2380 (0%) 55.621 +945 (2%) 5.736 +660 (13%) 1022 49.017 +283 (1%) 868 +2 (0%) 151 +3 (2%) 30 0 (0%)
Niederösterreich 18.280.183 +38339 (0%) 158.335 +2884 (2%) 19.195 +1793 (10%) 1139 137.340 +1084 (1%) 1.800 +7 (0%) 324 +6 (2%) 72 -1 (-1%)
Oberösterreich 16.947.818 +70788 (0%) 182.253 +3210 (2%) 25.487 +2406 (10%) 1710 154.958 +799 (1%) 1.808 +5 (0%) 432 +17 (4%) 86 +7 (9%)
Salzburg 7.215.636 +35769 (0%) 73.904 +1931 (3%) 9.313 +1461 (19%) 1668 63.944 +467 (1%) 647 +3 (0%) 143 +6 (4%) 25 0 (0%)
Steiermark 14.186.463 +0 (0%) 112.296 +1506 (1%) 11.667 +847 (8%) 936 98.417 +655 (1%) 2.212 +4 (0%) 237 +2 (1%) 64 +1 (2%)
Tirol 6.533.809 +12482 (0%) 82.894 +901 (1%) 7.161 +670 (10%) 945 75.001 +231 (0%) 732 +0 (0%) 118 -7 (-6%) 38 +3 (9%)
Vorarlberg 5.356.545 +5460 (0%) 40.714 +481 (1%) 4.312 +332 (8%) 1086 36.068 +148 (0%) 334 +1 (0%) 56 +7 (14%) 10 -1 (-9%)
Wien 24.782.476 +177894 (1%) 191.230 +1326 (1%) 19.669 +782 (4%) 1029 169.020 +539 (0%) 2.541 +5 (0%) 303 +5 (2%) 89 0 (0%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top