Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 12.11.2021 - 17:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.289.400 +3677 (0%) 24.559 +300 (1%) 2.672 +190 (8%) 907 21.542 +109 (1%) 345 +1 (0%) 39 -5 (-11%) 8 +2 (33%)
Kärnten 5.101.210 +252461 (5%) 56.567 +946 (2%) 6.419 +683 (12%) 1143 49.276 +259 (1%) 872 +4 (0%) 157 +6 (4%) 33 +3 (10%)
Niederösterreich 18.313.876 +33693 (0%) 160.174 +1839 (1%) 19.697 +502 (3%) 1169 138.675 +1335 (1%) 1.802 +2 (0%) 326 +2 (1%) 78 +6 (8%)
Oberösterreich 16.993.952 +46134 (0%) 184.918 +2665 (1%) 26.786 +1299 (5%) 1797 156.312 +1354 (1%) 1.820 +12 (1%) 461 +29 (7%) 89 +3 (3%)
Salzburg 7.255.994 +40358 (1%) 75.342 +1438 (2%) 10.146 +833 (9%) 1817 64.548 +604 (1%) 648 +1 (0%) 150 +7 (5%) 21 -4 (-16%)
Steiermark 14.278.061 +91598 (1%) 113.284 +988 (1%) 12.103 +436 (4%) 971 98.965 +548 (1%) 2.216 +4 (0%) 232 -5 (-2%) 67 +3 (5%)
Tirol 6.544.996 +11187 (0%) 83.893 +999 (1%) 7.842 +681 (10%) 1035 75.318 +317 (0%) 733 +1 (0%) 121 +3 (3%) 42 +4 (11%)
Vorarlberg 5.361.944 +5399 (0%) 41.281 +567 (1%) 4.633 +321 (7%) 1167 36.314 +246 (1%) 334 +0 (0%) 61 +5 (9%) 8 -2 (-20%)
Wien 25.023.923 +241447 (1%) 192.679 +1449 (1%) 20.633 +964 (5%) 1079 169.499 +479 (0%) 2.547 +6 (0%) 304 +1 (0%) 91 +2 (2%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top