Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 14.11.2021 - 09:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.295.668 +6268 (0%) 24.964 +405 (2%) 2.933 +261 (10%) 996 21.686 +144 (1%) 345 +0 (0%) 43 +4 (10%) 7 -1 (-12%)
Kärnten 5.120.178 +18968 (0%) 57.560 +993 (2%) 7.215 +796 (12%) 1285 49.472 +196 (0%) 873 +1 (0%) 157 0 (0%) 32 -1 (-3%)
Niederösterreich 18.345.278 +31402 (0%) 162.426 +2252 (1%) 21.027 +1330 (7%) 1248 139.597 +922 (1%) 1.802 +0 (0%) 330 +4 (1%) 76 -2 (-3%)
Oberösterreich 17.036.127 +42175 (0%) 188.340 +3422 (2%) 29.071 +2285 (9%) 1951 157.438 +1126 (1%) 1.831 +11 (1%) 463 +2 (0%) 89 0 (0%)
Salzburg 7.297.944 +41950 (1%) 77.004 +1662 (2%) 11.193 +1047 (10%) 2004 65.163 +615 (1%) 648 +0 (0%) 166 +16 (11%) 24 +3 (14%)
Steiermark 14.356.213 +78152 (1%) 114.559 +1275 (1%) 12.786 +683 (6%) 1026 99.552 +587 (1%) 2.221 +5 (0%) 251 +19 (8%) 59 -8 (-12%)
Tirol 6.557.609 +12613 (0%) 85.214 +1321 (2%) 8.869 +1027 (13%) 1170 75.612 +294 (0%) 733 +0 (0%) 120 -1 (-1%) 40 -2 (-5%)
Vorarlberg 5.367.808 +5864 (0%) 41.825 +544 (1%) 5.076 +443 (10%) 1278 36.413 +99 (0%) 336 +2 (1%) 57 -4 (-7%) 10 +2 (25%)
Wien 25.231.747 +207824 (1%) 194.089 +1410 (1%) 21.574 +941 (5%) 1129 169.961 +462 (0%) 2.554 +7 (0%) 309 +5 (2%) 91 0 (0%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top