Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 17.11.2021 - 00:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.323.210 +7809 (0%) 25.438 +134 (1%) 2.857 -71 (-2%) 970 22.233 +204 (1%) 348 +1 (0%) 56 +10 (22%) 6 +2 (50%)
Kärnten 5.139.268 +2249 (0%) 59.417 +786 (1%) 8.173 +611 (8%) 1456 50.365 +172 (0%) 879 +3 (0%) 194 +27 (16%) 31 +1 (3%)
Niederösterreich 18.437.704 +31304 (0%) 168.764 +2077 (1%) 23.800 +1003 (4%) 1413 143.152 +1070 (1%) 1.812 +4 (0%) 365 +25 (7%) 79 +1 (1%)
Oberösterreich 17.165.517 +48340 (0%) 197.609 +2425 (1%) 32.628 +551 (2%) 2189 163.114 +1864 (1%) 1.867 +10 (1%) 477 +28 (6%) 93 +1 (1%)
Salzburg 7.403.150 +33881 (0%) 80.485 +875 (1%) 12.650 -116 (-1%) 2265 67.176 +989 (1%) 659 +2 (0%) 168 -6 (-3%) 31 +9 (41%)
Steiermark 14.502.388 +92554 (1%) 117.789 +970 (1%) 13.789 +102 (1%) 1106 101.758 +860 (1%) 2.242 +8 (0%) 294 +42 (17%) 65 +4 (7%)
Tirol 6.598.291 +14646 (0%) 88.902 +1374 (2%) 11.586 +1002 (9%) 1529 76.582 +371 (0%) 734 +1 (0%) 149 +9 (6%) 38 0 (0%)
Vorarlberg 5.380.312 +3723 (0%) 43.527 +585 (1%) 6.260 +367 (6%) 1576 36.925 +212 (1%) 342 +6 (2%) 73 +15 (26%) 16 +4 (33%)
Wien 25.763.477 +165292 (1%) 197.948 +1246 (1%) 24.045 +754 (3%) 1258 171.329 +478 (0%) 2.574 +14 (1%) 293 0 (0%) 97 +1 (1%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top