Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 20.11.2021 - 10:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.346.659 +10047 (0%) 26.853 +364 (1%) 3.642 +132 (4%) 1237 22.861 +232 (1%) 350 +0 (0%) 72 +5 (7%) 9 +2 (29%)
Kärnten 5.183.352 +30160 (1%) 63.513 +1764 (3%) 10.972 +1283 (13%) 1954 51.652 +476 (1%) 889 +5 (1%) 210 +9 (4%) 35 +1 (3%)
Niederösterreich 18.551.139 +34798 (0%) 175.525 +1948 (1%) 25.969 +660 (3%) 1542 147.725 +1279 (1%) 1.831 +9 (0%) 441 +11 (3%) 92 +8 (10%)
Oberösterreich 17.370.333 +80512 (0%) 209.945 +3877 (2%) 39.688 +2034 (5%) 2663 168.369 +1837 (1%) 1.888 +6 (0%) 537 -2 (-0%) 106 0 (0%)
Salzburg 7.535.988 +45737 (1%) 85.384 +1586 (2%) 14.927 +702 (5%) 2673 69.788 +884 (1%) 669 +0 (0%) 180 +2 (1%) 31 -1 (-3%)
Steiermark 14.663.759 +64879 (0%) 122.168 +1537 (1%) 15.380 +626 (4%) 1234 104.529 +905 (1%) 2.259 +6 (0%) 326 +21 (7%) 80 +7 (10%)
Tirol 6.664.904 +16289 (0%) 92.989 +1595 (2%) 13.508 +850 (7%) 1782 78.744 +745 (1%) 737 +0 (0%) 158 +12 (8%) 38 +2 (6%)
Vorarlberg 5.400.212 +6883 (0%) 46.045 +739 (2%) 7.769 +415 (6%) 1956 37.931 +323 (1%) 345 +1 (0%) 79 +1 (1%) 16 0 (0%)
Wien 26.608.839 +264589 (1%) 204.509 +2540 (1%) 28.707 +1681 (6%) 1502 173.214 +855 (0%) 2.588 +4 (0%) 326 +12 (4%) 101 +3 (3%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top