Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 20.11.2021 - 22:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.358.872 +12213 (0%) 27.154 +301 (1%) 3.744 +102 (3%) 1271 23.060 +199 (1%) 350 +0 (0%) 69 -3 (-4%) 9 0 (0%)
Kärnten 5.200.744 +17392 (0%) 64.802 +1289 (2%) 11.848 +876 (8%) 2110 52.063 +411 (1%) 891 +2 (0%) 219 +9 (4%) 35 0 (0%)
Niederösterreich 18.582.884 +31745 (0%) 177.839 +2314 (1%) 27.163 +1194 (5%) 1612 148.842 +1117 (1%) 1.834 +3 (0%) 449 +8 (2%) 95 +3 (3%)
Oberösterreich 17.426.088 +55755 (0%) 213.372 +3427 (2%) 41.106 +1418 (4%) 2758 170.369 +2000 (1%) 1.897 +9 (0%) 534 -3 (-1%) 109 +3 (3%)
Salzburg 7.582.923 +46935 (1%) 87.040 +1656 (2%) 15.633 +706 (5%) 2799 70.736 +948 (1%) 671 +2 (0%) 174 -6 (-3%) 32 +1 (3%)
Steiermark 14.719.491 +55732 (0%) 123.699 +1531 (1%) 16.108 +728 (5%) 1292 105.328 +799 (1%) 2.263 +4 (0%) 346 +20 (6%) 73 -7 (-9%)
Tirol 6.682.343 +17439 (0%) 94.949 +1960 (2%) 14.753 +1245 (9%) 1947 79.455 +711 (1%) 741 +4 (1%) 160 +2 (1%) 38 0 (0%)
Vorarlberg 5.406.706 +6494 (0%) 46.779 +734 (2%) 8.217 +448 (6%) 2069 38.216 +285 (1%) 346 +1 (0%) 82 +3 (4%) 17 +1 (6%)
Wien 26.917.403 +308564 (1%) 206.505 +1996 (1%) 29.978 +1271 (4%) 1568 173.933 +719 (0%) 2.594 +6 (0%) 331 +5 (2%) 106 +5 (5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top