Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 21.11.2021 - 21:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.368.444 +9572 (0%) 27.370 +216 (1%) 3.724 -20 (-1%) 1265 23.296 +236 (1%) 350 +0 (0%) 67 -2 (-3%) 8 -1 (-11%)
Kärnten 5.210.162 +9418 (0%) 66.157 +1355 (2%) 12.580 +732 (6%) 2241 52.685 +622 (1%) 892 +1 (0%) 229 +10 (5%) 38 +3 (9%)
Niederösterreich 18.619.564 +36680 (0%) 180.587 +2748 (2%) 28.534 +1371 (5%) 1694 150.215 +1373 (1%) 1.838 +4 (0%) 441 -8 (-2%) 94 -1 (-1%)
Oberösterreich 17.474.702 +48614 (0%) 216.689 +3317 (2%) 41.481 +375 (1%) 2783 173.308 +2939 (2%) 1.900 +3 (0%) 513 -21 (-4%) 117 +8 (7%)
Salzburg 7.618.557 +35634 (0%) 88.076 +1036 (1%) 15.815 +182 (1%) 2832 71.585 +849 (1%) 676 +5 (1%) 179 +5 (3%) 34 +2 (6%)
Steiermark 14.743.558 +24067 (0%) 125.092 +1393 (1%) 16.624 +516 (3%) 1334 106.202 +874 (1%) 2.266 +3 (0%) 331 -15 (-4%) 72 -1 (-1%)
Tirol 6.696.195 +13852 (0%) 96.277 +1328 (1%) 15.212 +459 (3%) 2007 80.324 +869 (1%) 741 +0 (0%) 164 +4 (2%) 40 +2 (5%)
Vorarlberg 5.412.739 +6033 (0%) 47.618 +839 (2%) 8.585 +368 (4%) 2162 38.687 +471 (1%) 346 +0 (0%) 80 -2 (-2%) 16 -1 (-6%)
Wien 27.164.080 +246677 (1%) 208.068 +1563 (1%) 30.986 +1008 (3%) 1621 174.485 +552 (0%) 2.597 +3 (0%) 343 +12 (4%) 106 0 (0%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top