Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 25.11.2021 - 11:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.388.215 +5140 (0%) 28.256 +338 (1%) 3.892 +13 (0%) 1322 24.013 +325 (1%) 351 +0 (0%) 74 -2 (-3%) 13 +3 (30%)
Kärnten 5.237.058 +6431 (0%) 68.360 +876 (1%) 12.428 +41 (0%) 2214 55.023 +832 (2%) 909 +3 (0%) 237 -7 (-3%) 43 0 (0%)
Niederösterreich 18.718.043 +37116 (0%) 187.087 +1811 (1%) 28.667 -580 (-2%) 1702 156.552 +2375 (2%) 1.868 +16 (1%) 474 +22 (5%) 107 +4 (4%)
Oberösterreich 17.641.473 +60614 (0%) 226.619 +4327 (2%) 43.901 +1512 (4%) 2946 180.787 +2805 (2%) 1.931 +10 (1%) 572 -11 (-2%) 122 -1 (-1%)
Salzburg 7.703.816 +24712 (0%) 91.450 +1443 (2%) 15.788 -52 (-0%) 2827 74.973 +1491 (2%) 689 +4 (1%) 205 +14 (7%) 45 +7 (18%)
Steiermark 14.878.418 +69727 (0%) 129.139 +1552 (1%) 17.047 +236 (1%) 1368 109.800 +1309 (1%) 2.292 +7 (0%) 371 -2 (-1%) 73 -2 (-3%)
Tirol 6.748.791 +19156 (0%) 100.394 +1362 (1%) 15.941 -85 (-1%) 2103 83.712 +1447 (2%) 741 +0 (0%) 203 -3 (-1%) 42 -2 (-5%)
Vorarlberg 5.429.380 +7645 (0%) 49.799 +849 (2%) 9.642 +355 (4%) 2428 39.799 +489 (1%) 358 +5 (1%) 93 +1 (1%) 22 -1 (-4%)
Wien 27.870.912 +198414 (1%) 211.991 +2017 (1%) 32.751 +1193 (4%) 1713 176.620 +814 (0%) 2.620 +10 (0%) 341 -3 (-1%) 116 +3 (3%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top