Zurück zur Dezember 2021 Übersicht

Daten vom 14.12.2021 - 18:00
Dienstag, 14. Dezember 2021SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests231 357 400+921 354+3 975 448+9 214 728+23 930 766
Momentan an Corona infizierte Menschen61 583−3 211−28 465−73 565−55 278
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 235 063+2 859+22 064+64 701+263 522
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 160 198+6 006+50 226+137 537+317 264
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 282+64+303+729+1 536
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen2 386−65−524−990−69
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen565−8−73−84+124

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.538.498 +4439 (0%) 31.071 +42 (0%) 1.425 -148 (-9%) 484 29.259 +188 (1%) 387 +2 (1%) 50 +2 (4%) 19 +1 (6%)
Kärnten 5.483.601 +4522 (0%) 81.648 +194 (0%) 4.681 -511 (-10%) 834 75.929 +692 (1%) 1.038 +13 (1%) 201 -8 (-4%) 49 +2 (4%)
Niederösterreich 19.237.506 +22460 (0%) 210.242 +870 (0%) 10.613 -781 (-7%) 630 197.583 +1642 (1%) 2.046 +9 (0%) 306 -2 (-1%) 96 0 (0%)
Oberösterreich 18.556.465 +33996 (0%) 254.332 +488 (0%) 12.768 -1257 (-9%) 857 239.286 +1729 (1%) 2.278 +16 (1%) 274 +2 (1%) 100 +2 (2%)
Salzburg 8.212.971 +19293 (0%) 102.393 +161 (0%) 4.395 -445 (-9%) 787 97.225 +602 (1%) 773 +4 (1%) 144 -5 (-3%) 25 0 (0%)
Steiermark 15.685.536 +5698 (0%) 148.215 +531 (0%) 8.111 -599 (-7%) 651 137.687 +1125 (1%) 2.417 +5 (0%) 270 +6 (2%) 84 +3 (4%)
Tirol 7.025.875 +11546 (0%) 115.498 +291 (0%) 6.693 -555 (-8%) 883 107.980 +845 (1%) 825 +1 (0%) 170 +3 (2%) 70 +3 (4%)
Vorarlberg 5.534.592 +4081 (0%) 60.112 +261 (0%) 7.636 -450 (-6%) 1923 52.074 +707 (1%) 402 +4 (1%) 119 +6 (5%) 27 -1 (-4%)
Wien 31.942.979 +155488 (0%) 229.075 +476 (0%) 21.772 -837 (-4%) 1139 204.571 +1308 (1%) 2.732 +5 (0%) 338 +2 (1%) 110 +9 (9%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top