Zurück zur Dezember 2021 Übersicht

Daten vom 21.12.2021 - 11:00
Montag, 20. Dezember 2021SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests235 665 218+504 256+4 307 818+9 074 628+22 000 810
Momentan an Corona infizierte Menschen41 641−2 991−19 942−54 487−107 803
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 251 433+1 792+16 370+44 097+194 820
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 196 295+4 765+36 097+98 008+301 141
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 497+18+215+576+1 482
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen1 761−12−625−1 354−1 162
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen478−1−87−192−50

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.580.261 +10335 (0%) 31.423 +46 (0%) 988 -75 (-7%) 336 30.044 +120 (0%) 391 +1 (0%) 35 +2 (6%) 11 0 (0%)
Kärnten 5.532.893 +5128 (0%) 82.697 +133 (0%) 2.576 -210 (-8%) 459 79.048 +339 (0%) 1.073 +4 (0%) 127 +5 (4%) 43 +2 (5%)
Niederösterreich 19.392.246 +23090 (0%) 212.393 +329 (0%) 7.035 -423 (-6%) 418 203.283 +749 (0%) 2.075 +3 (0%) 226 -20 (-8%) 78 +1 (1%)
Oberösterreich 18.808.534 +37306 (0%) 257.096 +328 (0%) 7.323 -507 (-6%) 491 247.454 +831 (0%) 2.319 +4 (0%) 147 0 (0%) 76 -2 (-3%)
Salzburg 8.354.335 +20408 (0%) 103.147 +88 (0%) 2.680 -214 (-7%) 480 99.685 +301 (0%) 782 +1 (0%) 88 -3 (-3%) 23 +1 (5%)
Steiermark 15.917.369 +14101 (0%) 150.092 +265 (0%) 5.265 -441 (-8%) 422 142.386 +702 (0%) 2.441 +4 (0%) 171 +2 (1%) 63 -3 (-5%)
Tirol 7.098.444 +8300 (0%) 117.577 +245 (0%) 4.821 -228 (-5%) 636 111.921 +473 (0%) 835 +0 (0%) 121 -2 (-2%) 58 -2 (-3%)
Vorarlberg 5.559.091 +2539 (0%) 61.408 +153 (0%) 4.229 -658 (-13%) 1065 56.762 +811 (1%) 417 +0 (0%) 78 -5 (-6%) 25 +3 (14%)
Wien 33.337.308 +141647 (0%) 231.973 +276 (0%) 17.080 -439 (-3%) 893 212.138 +712 (0%) 2.755 +3 (0%) 290 +10 (4%) 98 -5 (-5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top