Zurück zur Dezember 2021 Übersicht

Daten vom 21.12.2021 - 19:00
Dienstag, 21. Dezember 2021SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests236 299 166+633 948+4 008 700+8 917 214+21 924 864
Momentan an Corona infizierte Menschen38 964−2 677−19 177−51 084−114 020
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 253 961+2 528+14 674+40 962+183 542
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 201 459+5 164+33 646+91 487+296 066
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 538+41+205+559+1 496
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen1 705−56−575−1 205−1 349
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen477−1−83−161−85

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.585.991 +5730 (0%) 31.498 +75 (0%) 946 -42 (-4%) 321 30.161 +117 (0%) 391 +0 (0%) 34 -1 (-3%) 11 0 (0%)
Kärnten 5.538.254 +5361 (0%) 82.818 +121 (0%) 2.247 -329 (-13%) 400 79.495 +447 (1%) 1.076 +3 (0%) 131 +4 (3%) 42 -1 (-2%)
Niederösterreich 19.416.290 +24044 (0%) 212.546 +153 (0%) 6.325 -710 (-10%) 375 204.128 +845 (0%) 2.093 +18 (1%) 225 -1 (-0%) 80 +2 (3%)
Oberösterreich 18.850.737 +42203 (0%) 257.281 +185 (0%) 6.803 -520 (-7%) 456 248.158 +704 (0%) 2.320 +1 (0%) 143 -4 (-3%) 78 +2 (3%)
Salzburg 8.371.934 +17599 (0%) 103.476 +329 (0%) 2.762 +82 (3%) 495 99.929 +244 (0%) 785 +3 (0%) 84 -4 (-5%) 26 +3 (13%)
Steiermark 15.925.780 +8411 (0%) 150.321 +229 (0%) 4.871 -394 (-7%) 391 143.003 +617 (0%) 2.447 +6 (0%) 173 +2 (1%) 65 +2 (3%)
Tirol 7.110.246 +11802 (0%) 117.889 +312 (0%) 4.644 -177 (-4%) 613 112.409 +488 (0%) 836 +1 (0%) 124 +3 (2%) 58 0 (0%)
Vorarlberg 5.562.240 +3149 (0%) 61.608 +200 (0%) 3.773 -456 (-11%) 950 57.415 +653 (1%) 420 +3 (1%) 80 +2 (3%) 24 -1 (-4%)
Wien 33.471.137 +133829 (0%) 232.282 +309 (0%) 16.418 -662 (-4%) 859 213.104 +966 (0%) 2.760 +5 (0%) 279 -11 (-4%) 99 +1 (1%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top