Zurück zur Dezember 2021 Übersicht

Daten vom 27.12.2021 - 05:00
Sonntag, 26. Dezember 2021SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests240 428 574+581 018+4 763 356+9 992 528+21 314 710
Momentan an Corona infizierte Menschen29 486−1 119−12 155−35 308−122 785
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 264 553+1 717+13 120+32 349+131 748
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 221 433+2 828+25 138+67 241+253 248
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 634+8+137+416+1 285
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen1 206−17−555−1 245−2 042
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen383−7−95−190−225

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.618.320 +9057 (0%) 31.784 +31 (0%) 739 -58 (-7%) 251 30.650 +89 (0%) 395 +0 (0%) 33 +3 (10%) 11 0 (0%)
Kärnten 5.585.219 +6790 (0%) 83.489 +91 (0%) 1.461 -101 (-6%) 260 80.944 +191 (0%) 1.084 +1 (0%) 69 -10 (-13%) 30 +1 (3%)
Niederösterreich 19.560.282 +27242 (0%) 214.586 +368 (0%) 5.219 -113 (-2%) 310 207.257 +480 (0%) 2.110 +1 (0%) 146 -16 (-10%) 72 -1 (-1%)
Oberösterreich 19.055.219 +34496 (0%) 258.720 +222 (0%) 4.498 -104 (-2%) 302 251.887 +325 (0%) 2.335 +1 (0%) 86 -2 (-2%) 62 -4 (-6%)
Salzburg 8.507.915 +29654 (0%) 103.970 +95 (0%) 1.923 -82 (-4%) 344 101.258 +176 (0%) 789 +1 (0%) 38 -5 (-12%) 18 +1 (6%)
Steiermark 16.140.249 +20508 (0%) 151.597 +174 (0%) 3.605 -263 (-7%) 289 145.531 +435 (0%) 2.461 +2 (0%) 110 -3 (-3%) 51 +2 (4%)
Tirol 7.201.703 +10509 (0%) 119.347 +228 (0%) 3.841 -128 (-3%) 507 114.668 +355 (0%) 838 +1 (0%) 83 -2 (-2%) 48 +1 (2%)
Vorarlberg 5.582.017 +2172 (0%) 62.308 +110 (0%) 2.437 -29 (-1%) 614 59.449 +139 (0%) 422 +0 (0%) 45 -4 (-8%) 18 -1 (-5%)
Wien 34.672.854 +249084 (1%) 235.038 +429 (0%) 14.406 -310 (-2%) 754 217.852 +737 (0%) 2.780 +2 (0%) 207 -29 (-12%) 84 -5 (-6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top