Zurück zur Dezember 2021 Übersicht

Daten vom 28.12.2021 - 15:00
Dienstag, 28. Dezember 2021SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests245 207 800+4 392 562+7 831 718+12 917 334+24 986 442
Momentan an Corona infizierte Menschen28 422−403−7 717−29 719−116 871
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 268 519+2 416+12 289+29 232+116 710
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 226 425+2 797+19 901+58 612+232 334
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 672+22+105+339+1 247
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen1 199−8−388−1 081−2 126
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen372−11−87−188−247

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.630.911 +12591 (0%) 31.807 +23 (0%) 691 -48 (-6%) 235 30.718 +68 (0%) 398 +3 (1%) 36 +3 (9%) 11 0 (0%)
Kärnten 5.592.981 +7762 (0%) 83.609 +120 (0%) 1.417 -44 (-3%) 252 81.105 +161 (0%) 1.087 +3 (0%) 78 +9 (13%) 30 0 (0%)
Niederösterreich 19.578.723 +18441 (0%) 214.762 +176 (0%) 4.866 -353 (-7%) 289 207.782 +525 (0%) 2.114 +4 (0%) 150 +4 (3%) 67 -5 (-7%)
Oberösterreich 19.086.057 +30838 (0%) 258.905 +185 (0%) 4.141 -357 (-8%) 278 252.424 +537 (0%) 2.340 +5 (0%) 88 +2 (2%) 59 -3 (-5%)
Salzburg 8.527.942 +20027 (0%) 104.068 +98 (0%) 1.867 -56 (-3%) 334 101.411 +153 (0%) 790 +1 (0%) 39 +1 (3%) 17 -1 (-6%)
Steiermark 16.221.822 +81573 (1%) 151.787 +190 (0%) 3.446 -159 (-4%) 276 145.878 +347 (0%) 2.463 +2 (0%) 110 0 (0%) 52 +1 (2%)
Tirol 7.215.118 +13415 (0%) 119.582 +235 (0%) 3.744 -97 (-3%) 494 115.000 +332 (0%) 838 +0 (0%) 84 +1 (1%) 49 +1 (2%)
Vorarlberg 5.584.407 +2390 (0%) 62.426 +118 (0%) 2.282 -155 (-6%) 575 59.722 +273 (0%) 422 +0 (0%) 44 -1 (-2%) 17 -1 (-6%)
Wien 34.776.326 +103472 (0%) 235.436 +398 (0%) 14.187 -219 (-2%) 742 218.468 +616 (0%) 2.781 +1 (0%) 190 -17 (-8%) 82 -2 (-2%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top