Zurück zur Dezember 2021 Übersicht

Daten vom 30.12.2021 - 11:00
Donnerstag, 30. Dezember 2021SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests246 453 696+611 434+7 385 164+12 484 180+24 311 024
Momentan an Corona infizierte Menschen29 068+434−3 099−22 121−106 080
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 274 995+3 225+14 244+29 763+104 633
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 232 226+2 779+17 259+51 621+209 565
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 701+12+84+263+1 148
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen1 121−26−243−881−2 255
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen345−8−73−171−304

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.641.157 +4210 (0%) 31.944 +47 (0%) 693 -31 (-4%) 235 30.852 +78 (0%) 399 +0 (0%) 39 -1 (-2%) 12 +1 (9%)
Kärnten 5.609.938 +15304 (0%) 83.947 +228 (0%) 1.422 +33 (2%) 253 81.434 +194 (0%) 1.091 +1 (0%) 88 +13 (17%) 23 -5 (-18%)
Niederösterreich 21.500.748 +1901220 (10%) 215.534 +570 (0%) 4.511 -9 (-0%) 268 208.901 +576 (0%) 2.122 +3 (0%) 153 -4 (-3%) 62 -4 (-6%)
Oberösterreich 19.179.068 +52734 (0%) 259.643 +401 (0%) 3.646 -18 (-0%) 245 253.655 +419 (0%) 2.342 +0 (0%) 77 -9 (-10%) 55 -5 (-8%)
Salzburg 8.566.728 +37626 (0%) 104.400 +233 (0%) 1.816 -9 (-0%) 325 101.791 +240 (0%) 793 +2 (0%) 32 -5 (-14%) 18 0 (0%)
Steiermark 16.282.634 +40332 (0%) 152.354 +341 (0%) 3.309 -47 (-1%) 265 146.579 +386 (0%) 2.466 +2 (0%) 110 -5 (-4%) 43 -6 (-12%)
Tirol 7.247.572 +18296 (0%) 120.448 +524 (0%) 3.878 +137 (4%) 512 115.731 +386 (0%) 839 +1 (0%) 80 -8 (-9%) 45 -6 (-12%)
Vorarlberg 5.591.609 +4454 (0%) 62.753 +165 (0%) 2.099 -122 (-5%) 529 60.229 +284 (0%) 425 +3 (1%) 36 -3 (-8%) 16 -1 (-6%)
Wien 34.984.446 +122105 (0%) 237.045 +912 (0%) 14.125 -87 (-1%) 739 220.133 +997 (0%) 2.787 +2 (0%) 184 -5 (-3%) 87 +4 (5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top