Zurück zur Dezember 2021 Übersicht

Daten vom 30.12.2021 - 20:00
Donnerstag, 30. Dezember 2021SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests246 453 696+611 434+7 385 164+12 484 180+24 311 024
Momentan an Corona infizierte Menschen29 068+434−3 099−22 121−106 080
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 274 995+3 225+14 244+29 763+104 633
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 232 226+2 779+17 259+51 621+209 565
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 701+12+84+263+1 148
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen1 121−26−243−881−2 255
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen345−8−73−171−304

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.648.689 +7532 (0%) 32.038 +94 (0%) 723 +30 (4%) 246 30.916 +64 (0%) 399 +0 (0%) 37 -2 (-5%) 12 0 (0%)
Kärnten 5.620.459 +10521 (0%) 84.104 +157 (0%) 1.422 0 (0%) 253 81.587 +153 (0%) 1.095 +4 (0%) 87 -1 (-1%) 22 -1 (-4%)
Niederösterreich 21.524.035 +23287 (0%) 215.939 +405 (0%) 4.490 -21 (-0%) 267 209.323 +422 (0%) 2.126 +4 (0%) 145 -8 (-5%) 62 0 (0%)
Oberösterreich 19.211.027 +31959 (0%) 260.035 +392 (0%) 3.725 +79 (2%) 250 253.962 +307 (0%) 2.348 +6 (0%) 70 -7 (-9%) 57 +2 (4%)
Salzburg 8.596.373 +29645 (0%) 104.646 +246 (0%) 1.912 +96 (5%) 342 101.941 +150 (0%) 793 +0 (0%) 34 +2 (6%) 18 0 (0%)
Steiermark 16.360.370 +77736 (0%) 152.668 +314 (0%) 3.341 +32 (1%) 268 146.856 +277 (0%) 2.471 +5 (0%) 104 -6 (-5%) 35 -8 (-19%)
Tirol 7.262.098 +14526 (0%) 120.891 +443 (0%) 3.916 +38 (1%) 517 116.134 +403 (0%) 841 +2 (0%) 78 -2 (-2%) 49 +4 (9%)
Vorarlberg 5.598.236 +6627 (0%) 62.892 +139 (0%) 1.974 -125 (-6%) 497 60.492 +263 (0%) 426 +1 (0%) 34 -2 (-6%) 12 -4 (-25%)
Wien 35.099.844 +115398 (0%) 237.899 +854 (0%) 14.375 +250 (2%) 752 220.733 +600 (0%) 2.791 +4 (0%) 190 +6 (3%) 82 -5 (-6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top