Zurück zur Dezember 2021 Übersicht

Daten vom 31.12.2021 - 22:00
Freitag, 31. Dezember 2021SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests247 158 418+704 722+7 310 862+12 523 164+24 083 128
Momentan an Corona infizierte Menschen30 177+1 109−428−17 161−99 889
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 278 619+3 624+15 783+31 220+99 375
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 234 709+2 483+16 104+48 110+198 156
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 733+32+107+271+1 108
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen1 065−56−158−798−2 176
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen331−14−59−165−306

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.654.807 +6118 (0%) 32.115 +77 (0%) 747 +24 (3%) 254 30.969 +53 (0%) 399 +0 (0%) 37 0 (0%) 12 0 (0%)
Kärnten 5.625.840 +5381 (0%) 84.268 +164 (0%) 1.449 +27 (2%) 258 81.724 +137 (0%) 1.095 +0 (0%) 75 -12 (-14%) 22 0 (0%)
Niederösterreich 21.544.941 +20906 (0%) 216.592 +653 (0%) 4.778 +288 (6%) 284 209.684 +361 (0%) 2.130 +4 (0%) 143 -2 (-1%) 60 -2 (-3%)
Oberösterreich 19.250.945 +39918 (0%) 260.528 +493 (0%) 3.927 +202 (5%) 263 254.252 +290 (0%) 2.349 +1 (0%) 65 -5 (-7%) 54 -3 (-5%)
Salzburg 8.616.553 +20180 (0%) 104.995 +349 (0%) 2.131 +219 (11%) 382 102.069 +128 (0%) 795 +2 (0%) 29 -5 (-15%) 18 0 (0%)
Steiermark 16.386.040 +25670 (0%) 152.944 +276 (0%) 3.362 +21 (1%) 270 147.105 +249 (0%) 2.477 +6 (0%) 101 -3 (-3%) 35 0 (0%)
Tirol 7.290.310 +28212 (0%) 121.443 +552 (0%) 4.085 +169 (4%) 539 116.514 +380 (0%) 844 +3 (0%) 73 -5 (-6%) 47 -2 (-4%)
Vorarlberg 5.604.619 +6383 (0%) 63.080 +188 (0%) 1.969 -5 (-0%) 496 60.685 +193 (0%) 426 +0 (0%) 32 -2 (-6%) 13 +1 (8%)
Wien 35.252.793 +152949 (0%) 239.017 +1118 (0%) 15.016 +641 (4%) 785 221.203 +470 (0%) 2.798 +7 (0%) 200 +10 (5%) 82 0 (0%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top