Zurück zur Januar 2022 Übersicht

Daten vom 08.01.2022 - 22:00
Samstag, 8. Jänner 2022SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests252 658 494+943 418+4 445 642+12 229 920+23 850 722
Momentan an Corona infizierte Menschen62 211+4 883+29 364+32 725−16 370
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 329 130+7 405+43 620+64 577+108 035
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 253 075+2 508+14 164+31 642+123 637
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 844+14+92+210+768
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen920−9−53−286−1 788
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen271−7−54−112−327

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.710.837 +3541 (0%) 33.035 +119 (0%) 1.230 +52 (4%) 418 31.401 +67 (0%) 404 +0 (0%) 34 -6 (-15%) 11 0 (0%)
Kärnten 5.693.993 +13240 (0%) 86.263 +230 (0%) 2.383 +107 (5%) 424 82.779 +123 (0%) 1.101 +0 (0%) 57 +2 (4%) 26 +2 (8%)
Niederösterreich 21.729.964 +20888 (0%) 223.599 +976 (0%) 8.833 +557 (7%) 524 212.625 +419 (0%) 2.141 +0 (0%) 100 +3 (3%) 49 0 (0%)
Oberösterreich 19.542.148 +40457 (0%) 266.649 +927 (0%) 7.477 +626 (9%) 502 256.806 +295 (0%) 2.366 +6 (0%) 53 +2 (4%) 36 -5 (-12%)
Salzburg 8.808.812 +25305 (0%) 111.845 +901 (1%) 7.747 +678 (10%) 1387 103.301 +223 (0%) 797 +0 (0%) 42 0 (0%) 15 -1 (-6%)
Steiermark 16.681.736 +25153 (0%) 156.741 +550 (0%) 5.049 +144 (3%) 405 149.191 +405 (0%) 2.501 +1 (0%) 77 -2 (-3%) 20 -2 (-9%)
Tirol 7.442.812 +17063 (0%) 129.518 +1169 (1%) 9.043 +738 (9%) 1193 119.627 +431 (0%) 848 +0 (0%) 83 +5 (6%) 37 -2 (-5%)
Vorarlberg 5.846.299 +6015 (0%) 65.118 +306 (0%) 2.830 +190 (7%) 713 61.858 +116 (0%) 430 +0 (0%) 24 -2 (-8%) 12 -1 (-8%)
Wien 36.400.937 +179487 (0%) 253.232 +1993 (1%) 24.713 +1582 (7%) 1293 225.710 +411 (0%) 2.809 +0 (0%) 171 -16 (-9%) 67 -7 (-9%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top