Zurück zur Januar 2022 Übersicht

Daten vom 10.01.2022 - 00:00
Sonntag, 9. Jänner 2022SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests253 551 892+893 398+4 942 790+12 736 654+24 215 812
Momentan an Corona infizierte Menschen69 757+7 546+35 427+40 932−3 933
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 339 421+10 291+50 592+73 318+113 866
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 255 816+2 741+15 076+32 188+117 094
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 848+4+89+198+705
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen911−9−106−296−1 646
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen262−9−58−121−311

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.734.483 +23646 (1%) 33.224 +189 (1%) 1.357 +127 (10%) 461 31.463 +62 (0%) 404 +0 (0%) 35 +1 (3%) 11 0 (0%)
Kärnten 5.697.921 +3928 (0%) 86.704 +441 (1%) 2.681 +298 (13%) 478 82.922 +143 (0%) 1.101 +0 (0%) 53 -4 (-7%) 27 +1 (4%)
Niederösterreich 21.755.896 +25932 (0%) 225.097 +1498 (1%) 9.751 +918 (10%) 579 213.205 +580 (0%) 2.141 +0 (0%) 94 -6 (-6%) 44 -5 (-10%)
Oberösterreich 19.573.465 +31317 (0%) 267.866 +1217 (0%) 8.302 +825 (11%) 557 257.198 +392 (0%) 2.366 +0 (0%) 49 -4 (-8%) 36 0 (0%)
Salzburg 8.823.087 +14275 (0%) 113.172 +1327 (1%) 8.853 +1106 (14%) 1585 103.522 +221 (0%) 797 +0 (0%) 42 0 (0%) 15 0 (0%)
Steiermark 16.718.166 +36430 (0%) 157.634 +893 (1%) 5.611 +562 (11%) 450 149.521 +330 (0%) 2.502 +1 (0%) 70 -7 (-9%) 18 -2 (-10%)
Tirol 7.469.550 +26738 (0%) 131.291 +1773 (1%) 10.420 +1377 (15%) 1375 120.023 +396 (0%) 848 +0 (0%) 78 -5 (-6%) 36 -1 (-3%)
Vorarlberg 5.984.837 +138538 (2%) 65.603 +485 (1%) 3.164 +334 (12%) 797 62.009 +151 (0%) 430 +0 (0%) 24 0 (0%) 10 -2 (-17%)
Wien 36.571.842 +170905 (0%) 256.269 +3037 (1%) 27.346 +2633 (11%) 1430 226.113 +403 (0%) 2.810 +1 (0%) 184 +13 (8%) 71 +4 (6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top