Zurück zur Januar 2022 Übersicht

Daten vom 11.01.2022 - 15:00
Dienstag, 11. Jänner 2022SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests255 640 158+1 031 522+5 226 420+9 797 896+25 204 112
Momentan an Corona infizierte Menschen84 626+7 579+39 636+55 992+19 832
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 361 741+11 516+57 655+89 971+129 537
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 263 243+3 920+17 949+33 796+109 051
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 872+17+70+183+654
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen928−7−82−219−1 523
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen256−8−53−97−317

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.737.938 +3455 (0%) 33.335 +111 (0%) 1.411 +54 (4%) 479 31.520 +57 (0%) 404 +0 (0%) 33 -2 (-6%) 12 +1 (9%)
Kärnten 5.708.730 +10809 (0%) 87.080 +376 (0%) 2.887 +206 (8%) 514 83.091 +169 (0%) 1.102 +1 (0%) 54 +1 (2%) 27 0 (0%)
Niederösterreich 21.779.566 +23670 (0%) 226.539 +1442 (1%) 10.720 +969 (10%) 636 213.675 +470 (0%) 2.144 +3 (0%) 86 -8 (-9%) 43 -1 (-2%)
Oberösterreich 19.619.835 +46370 (0%) 269.304 +1438 (1%) 9.344 +1042 (13%) 627 257.593 +395 (0%) 2.367 +1 (0%) 58 +9 (18%) 34 -2 (-6%)
Salzburg 8.860.678 +37591 (0%) 114.420 +1248 (1%) 9.828 +975 (11%) 1760 103.794 +272 (0%) 798 +1 (0%) 39 -3 (-7%) 17 +2 (13%)
Steiermark 16.767.489 +49323 (0%) 158.305 +671 (0%) 5.878 +267 (5%) 472 149.924 +403 (0%) 2.503 +1 (0%) 68 -2 (-3%) 18 0 (0%)
Tirol 7.502.589 +33039 (0%) 132.616 +1325 (1%) 10.980 +560 (5%) 1449 120.788 +765 (1%) 848 +0 (0%) 82 +4 (5%) 35 -1 (-3%)
Vorarlberg 5.996.488 +11651 (0%) 66.046 +443 (1%) 3.478 +314 (10%) 876 62.137 +128 (0%) 431 +1 (0%) 25 +1 (4%) 10 0 (0%)
Wien 36.802.633 +230791 (1%) 259.656 +3387 (1%) 30.407 +3061 (11%) 1591 226.438 +325 (0%) 2.811 +1 (0%) 194 +10 (5%) 68 -3 (-4%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top