Zurück zur Januar 2022 Übersicht

Daten vom 16.01.2022 - 18:00
Sonntag, 16. Jänner 2022SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests263 474 332+1 456 688+8 865 696+14 865 230+28 839 078
Momentan an Corona infizierte Menschen133 931+7 867+56 884+99 601+86 593
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen1 443 589+15 419+93 364+154 760+196 190
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 295 738+7 547+36 415+54 998+109 139
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen13 920+5+65+161+458
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen883−7−52−134−980
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen212−2−52−108−284

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.839.700 +25796 (1%) 35.239 +298 (1%) 2.612 +180 (7%) 887 32.222 +118 (0%) 405 +0 (0%) 25 -4 (-14%) 10 0 (0%)
Kärnten 5.781.469 +8766 (0%) 90.822 +611 (1%) 4.823 +182 (4%) 859 84.894 +429 (1%) 1.105 +0 (0%) 45 -3 (-6%) 20 -3 (-13%)
Niederösterreich 22.766.806 +34377 (0%) 240.453 +2350 (1%) 20.283 +1443 (8%) 1204 218.017 +906 (0%) 2.153 +1 (0%) 72 0 (0%) 35 0 (0%)
Oberösterreich 19.965.939 +44222 (0%) 282.211 +2208 (1%) 17.630 +807 (5%) 1183 262.209 +1401 (1%) 2.372 +0 (0%) 68 -2 (-3%) 25 +2 (9%)
Salzburg 9.056.067 +29135 (0%) 125.020 +1721 (1%) 15.343 +369 (2%) 2747 108.872 +1351 (1%) 805 +1 (0%) 45 -1 (-2%) 13 -1 (-7%)
Steiermark 17.050.957 +44436 (0%) 166.285 +1141 (1%) 10.241 +329 (3%) 822 153.533 +812 (1%) 2.511 +0 (0%) 71 -7 (-9%) 15 0 (0%)
Tirol 7.649.417 +24378 (0%) 146.370 +2869 (2%) 18.417 +1973 (12%) 2430 127.100 +896 (1%) 853 +0 (0%) 83 -8 (-9%) 30 +1 (3%)
Vorarlberg 6.067.170 +10746 (0%) 69.866 +591 (1%) 5.811 +255 (5%) 1463 63.621 +336 (1%) 434 +0 (0%) 17 -1 (-6%) 11 0 (0%)
Wien 38.831.297 +278259 (1%) 287.429 +4401 (2%) 54.919 +3967 (8%) 2873 229.682 +433 (0%) 2.828 +1 (0%) 223 -7 (-3%) 57 -3 (-5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top