Zurück zur Februar 2022 Übersicht

Daten vom 10.02.2022 - 13:00
Donnerstag, 10. Februar 2022SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests298 878 548+1 657 402+7 336 526+17 349 167+40 298 414
Momentan an Corona infizierte Menschen342 114−3 489+2 987+59 118+245 566
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen2 184 873+35 250+189 527+418 581+806 126
Insgesamt von Corona genesene Menschen1 828 444+38 717+186 417+359 209+560 127
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen14 315+22+123+254+433
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen2 064+8+257+669+1 155
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen191+6−8+8−51

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 4.281.132 +31778 (1%) 55.081 +2129 (4%) 10.727 +472 (5%) 3643 43.943 +1656 (4%) 411 +1 (0%) 51 -3 (-6%) 6 -2 (-25%)
Kärnten 6.053.524 +22014 (0%) 133.664 +5259 (4%) 25.421 +2438 (11%) 4528 107.118 +2821 (3%) 1.125 +0 (0%) 130 +21 (19%) 13 0 (0%)
Niederösterreich 27.395.519 +275296 (1%) 352.454 +9494 (3%) 56.002 -975 (-2%) 3324 294.275 +10469 (4%) 2.177 +0 (0%) 261 +16 (7%) 29 0 (0%)
Oberösterreich 21.440.587 +120535 (1%) 403.034 +13926 (4%) 60.416 +4937 (9%) 4054 340.204 +8980 (3%) 2.414 +9 (0%) 304 +41 (16%) 25 +2 (9%)
Salzburg 9.679.861 +38956 (0%) 175.886 +3823 (2%) 20.088 -478 (-2%) 3597 154.974 +4301 (3%) 824 +0 (0%) 88 +15 (21%) 7 +1 (17%)
Steiermark 18.339.150 +91618 (1%) 256.495 +8989 (4%) 42.909 -2577 (-6%) 3442 211.030 +11561 (6%) 2.556 +5 (0%) 274 +46 (20%) 21 -1 (-5%)
Tirol 8.361.580 +53010 (1%) 225.748 +6331 (3%) 28.920 -2202 (-7%) 3816 195.963 +8530 (5%) 865 +3 (0%) 157 -6 (-4%) 18 -2 (-10%)
Vorarlberg 6.396.114 +27384 (0%) 105.209 +4122 (4%) 25.511 +1258 (5%) 6424 79.233 +2860 (4%) 465 +4 (1%) 70 -1 (-1%) 5 -3 (-38%)
Wien 45.904.905 +382472 (1%) 456.568 +12458 (3%) 152.233 -1489 (-1%) 7963 301.399 +13929 (5%) 2.936 +18 (1%) 543 +45 (9%) 70 -6 (-8%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top