Zurück zur Februar 2022 Übersicht

Daten vom 18.02.2022 - 03:00
Donnerstag, 17. Februar 2022SummeDifferenz ±
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich   Anzahl   Vortag7 Tage14 Tage30 Tage
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests307 013 739+1 453 314+7 276 437+15 471 717+39 883 809
Momentan an Corona infizierte Menschen306 438−2 712−33 743−32 689+145 066
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen2 393 576+30 914+175 991+398 230+889 908
Insgesamt von Corona genesene Menschen2 072 635+33 594+209 568+430 608+744 295
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen14 503+32+166+311+547
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen2 263+31+189+456+1 201
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen196−5+8−3+3

Quelle: https://corona-statistik.at/index.html


Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 4.411.788 +19330 (0%) 61.020 +788 (1%) 7.479 -1617 (-18%) 2540 53.124 +2405 (5%) 417 +0 (0%) 60 -3 (-5%) 4 0 (0%)
Kärnten 6.140.791 +13823 (0%) 149.518 +1748 (1%) 20.649 -3407 (-14%) 3678 127.722 +5151 (4%) 1.147 +4 (0%) 133 +6 (5%) 14 +2 (17%)
Niederösterreich 28.803.482 +293542 (1%) 397.621 +5453 (1%) 53.566 -5599 (-9%) 3180 341.862 +11051 (3%) 2.193 +1 (0%) 315 +22 (8%) 23 +1 (5%)
Oberösterreich 21.946.608 +62301 (0%) 447.967 +5718 (1%) 53.495 -7943 (-13%) 3589 392.031 +13659 (4%) 2.441 +2 (0%) 296 -17 (-5%) 29 +2 (7%)
Salzburg 9.835.024 +18971 (0%) 189.862 +1584 (1%) 16.983 -399 (-2%) 3041 172.042 +1982 (1%) 837 +1 (0%) 86 -5 (-5%) 5 0 (0%)
Steiermark 18.683.620 +0 (0%) 291.393 +4863 (2%) 38.011 -1276 (-3%) 3049 250.791 +6133 (3%) 2.591 +6 (0%) 328 +42 (15%) 25 -1 (-4%)
Tirol 8.568.222 +29697 (0%) 246.858 +2650 (1%) 21.372 -1806 (-8%) 2820 224.621 +4456 (2%) 865 +0 (0%) 202 -19 (-9%) 22 -2 (-8%)
Vorarlberg 6.502.109 +11160 (0%) 117.881 +1304 (1%) 14.087 -1331 (-9%) 3548 103.318 +2632 (3%) 476 +3 (1%) 77 +11 (17%) 4 -1 (-20%)
Wien 47.845.622 +407386 (1%) 505.287 +5681 (1%) 88.271 -54407 (-38%) 4617 414.027 +60082 (17%) 2.989 +6 (0%) 540 -22 (-4%) 71 -9 (-11%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top