Besucher Wochen Statistiken für



Woche:
47. 532 (-719)
46. 1251 (-3189)
45. 4440 (+3282)
44. 1158 (-452)
43. 1610 (-4706)
42. 6316 (+5241)
41. 1075 (-172)
40. 1247 (-716)
39. 1963 (+1262)
38. 701 (-193)
37. 894 (-101)
36. 995 (-802)
35. 1797 (+710)
34. 1087 (+119)
33. 968 (-196)
32. 1164 (-130)
31. 1294 (+115)
30. 1179 (-175)
29. 1354 (+190)
28. 1164 (-950)
27. 2114 (+937)
26. 1177 (-264)
25. 1441 (-13)
24. 1454 (+371)
23. 1083 (-267)
22. 1350 (+315)
21. 1035 (-71)
20. 1106 (-103)
19. 1209 (+153)
18. 1056 (+400)
17. 656 (-638)
16. 1294 (+483)
15. 811 (-560)
14. 1371 (-2560)
13. 3931 (+2772)
12. 1159 (+284)
11. 875 (-442)
10. 1317 (-256)
09. 1573 (+400)
08. 1173 (-443)
07. 1616 (+203)
06. 1413 (-383)
05. 1796 (+856)
04. 940 (-357)
03. 1297 (-534)
02. 1831 (+379)
01. 1452 (-31259)

Das sind für dieses Jahr insgesamt 69719 Besucher, bisher.
Stand: 21. November 2024 21:30:04

Info Es werden alle bekannten Bots ausgefiltert und nicht in der Statistik angezeigt.
Es werden nur Aufrufe durch Mitglieder und Gäste (möglicherweise auch unbekannte Bots) gezählt und angezeigt.



Top