


Statistiken für C&M News
Homepage: | |||||||
Hits: | 2.458.842.924 | ||||||
Registrierte User: | 29.286 | ||||||
Freigeschaltet: | 25.469 | ||||||
Inaktiv: | 3.817 | ||||||
Dauerhaft gesperrt: | 363 | ||||||
Onlinezeit aller User: | |||||||
18.964 Tage 4 Stunden 42 Minuten 16 Sekunden | |||||||
Server: | |||||||
Uptime: | 48 Tage 14 Stunden 0 Minuten | ||||||
Online: | 99.85% | ||||||
Störungen dieses Jahr: | 59 | ||||||
Echtzeit Serverauslastung: 19:36 19:37 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
|
|||||||
Raspberry Pi: | |||||||
Uptime: | 4 Tage 4 Stunden 46 Minuten | ||||||
Besucher: | |||||||
Diese Woche: | 30.452 | ||||||
Letzte Woche: | 17.673 | ||||||
Angriffe abgewehrt: | |||||||
Dieses Jahr: | 0 | ||||||
Gesamt: | 51.277 | ||||||
Speicher: | |||||||
Datenbank: | 1.49 GB | ||||||
Downloads: | 91.98 GB | ||||||
Bildhosting: | 5.11 GB | ||||||
Homepage: | 118.32 GB | ||||||
Gesamt: | 215.40 GB | ||||||
Datenbank Einträge: | |||||||
Gesamt: | 13.059.162 |
Forum: | |
Öffentliche Bereiche: | 150 |
Postings: | 1.197.583 |
Kommentare: | 2.722 |
Themen: | 172.221 |
Wörter: | 73.219.065 |
Neue Posts in 24 Std.: | 194 |
Privat Nachrichten: | 1.376 |
Themen Abos: | 4.197 |
Hits: | 668.815.530 |
Chat Nachrichten: | |
Privat: | 9.531 |
Raum: | 7.220 |
Gesamt: | 16.751 |
ADS-B Daten: Seit 9. Dez. 2024 |
|
Letzte Woche: | 43.973 |
Aktuelle Woche: | 92.869 |
Gesamt: | 582.311 |
Flugzeuge: | |
Heute: | 1.770 |
Aktuelle Woche: | 12.667 |
Letzte Woche: | 7.111 |
Insgesamt: | 110.482 |
ICAO DB: | |
Abfragen: | 105.917 |
DB Einträge gesamt: | 50.232 |
Wikiscroll: | |
Artikel abgerufen: | 127.800 |
C&M News: | |
Hits: | 675.915.745 |
Anzahl: | 57.704 |
Noch in Bearbeitung: | 0 |
Kommentare: | 550.653 |
Wichtige Kommentare: | 1.439 |
Wörter: | 6.066.409 |
Sterne: | 197.204 |
Liveticker: | 23 |
Downloads: | |
Anzahl: | 1.765 |
Gesamt geladen: | 103.890 |
App: | |
Versionen: | 3 |
Downloads: | 75 |
Suche: | |
Suchbegriffe: | 3.433 |
Suchanfragen: | 531.683 |
Daumen: | |
Rauf: | 1.104.050 |
Runter: | 123.469 |
Gesamt: | 1.227.519 |
Bots: | |
Newsbot: | Veröffendlicht: 142.573 |
Boti: | Posts: 288 |
Twitterbot: | Getweetet: 31.611 | Abgerufen: 19.105 |
Mastodon Bot: | Getrötet: 2.626 |
Instagram Bot: | Abgerufen: 511 Bilder |
OpenAI Bot: | Fragen beantwortet: 620 |
Url Kürzer: | |
Gekürzte Urls: | 2.403.548 |
Aufrufe: | 53.940.169 |
Herzal: | |
Anzahl: | 363.423 |
Umfragen: | |
Anzahl: | 90 |
User Pinnwand Einträge: | |
Gesamt: | 1.304 |
Smilie Creator: | |
Gesamt: | 76.370 |
Währungsrechner: | |
Umgerechnet: | 27.020 |
Datenstand: | 18. May 2025 02:00 |
Internet Speedtests: | |
Gesamt: | 27.760 |
Qr Codes: | |
Gesamt erzeugt: | 259.615 |
![]() |
|
Lottozahlen Zufallsgenerator: | |
Generierte: | 129.167 |
Wos moch ma?: | |
Entscheidungshilfen: | 13.142 |
Newsletter: | |
Im Archiv: | 40 |
Bildhosting: | |
Hochgeladene Bilder: | 39.967 |

© by Ress Design Group, 2001 - 2025