


Statistiken für C&M News
Homepage: | |||||||
Hits: | 2.459.803.148 | ||||||
Registrierte User: | 29.286 | ||||||
Freigeschaltet: | 25.469 | ||||||
Inaktiv: | 3.817 | ||||||
Dauerhaft gesperrt: | 363 | ||||||
Onlinezeit aller User: | |||||||
18.964 Tage 5 Stunden 28 Minuten 37 Sekunden | |||||||
Server: | |||||||
Uptime: | 59 Tage 6 Stunden 45 Minuten | ||||||
Online: | 99.82% | ||||||
Störungen dieses Jahr: | 77 | ||||||
Echtzeit Serverauslastung: 12:23 12:24 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
|
|||||||
Raspberry Pi: | |||||||
Uptime: | 8 Tage 17 Stunden 19 Minuten | ||||||
Besucher: | |||||||
Diese Woche: | 21.311 | ||||||
Letzte Woche: | 43.360 | ||||||
Angriffe abgewehrt: | |||||||
Dieses Jahr: | 0 | ||||||
Gesamt: | 51.277 | ||||||
Speicher: | |||||||
Datenbank: | 1.51 GB | ||||||
Downloads: | 91.98 GB | ||||||
Bildhosting: | 5.11 GB | ||||||
Homepage: | 101.26 GB | ||||||
Gesamt: | 198.35 GB | ||||||
Datenbank Einträge: | |||||||
Gesamt: | 13.329.343 |
Forum: | |
Öffentliche Bereiche: | 150 |
Postings: | 1.199.991 |
Kommentare: | 2.722 |
Themen: | 174.011 |
Wörter: | 73.225.391 |
Neue Posts in 24 Std.: | 233 |
Privat Nachrichten: | 1.376 |
Themen Abos: | 4.199 |
Hits: | 669.007.018 |
Chat Nachrichten: | |
Privat: | 9.717 |
Raum: | 7.410 |
Gesamt: | 17.127 |
ADS-B Daten: Seit 9. Dez. 2024 |
|
Letzte Woche: | 79.286 |
Aktuelle Woche: | 45.470 |
Gesamt: | 708.097 |
Flugzeuge: | |
Heute: | 979 |
Aktuelle Woche: | 6.584 |
Letzte Woche: | 11.721 |
Insgesamt: | 128.927 |
ICAO DB: | |
Abfragen: | 110.016 |
DB Einträge gesamt: | 50.232 |
Wikiscroll: | |
Artikel abgerufen: | 127.800 |
C&M News: | |
Hits: | 676.139.242 |
Anzahl: | 57.768 |
Noch in Bearbeitung: | 0 |
Kommentare: | 550.688 |
Wichtige Kommentare: | 1.443 |
Wörter: | 6.074.180 |
Sterne: | 197.416 |
Liveticker: | 23 |
Downloads: | |
Anzahl: | 1.765 |
Gesamt geladen: | 103.890 |
App: | |
Versionen: | 3 |
Downloads: | 75 |
Suche: | |
Suchbegriffe: | 3.452 |
Suchanfragen: | 531.964 |
Daumen: | |
Rauf: | 1.104.248 |
Runter: | 123.469 |
Gesamt: | 1.227.717 |
Bots: | |
Newsbot: | Veröffendlicht: 144.298 |
Boti: | Posts: 288 |
Twitterbot: | Getweetet: 31.611 | Abgerufen: 19.106 |
Mastodon Bot: | Getrötet: 2.698 |
Instagram Bot: | Abgerufen: 512 Bilder |
OpenAI Bot: | Fragen beantwortet: 620 |
Url Kürzer: | |
Gekürzte Urls: | 2.404.861 |
Aufrufe: | 53.965.731 |
Herzal: | |
Anzahl: | 365.032 |
Umfragen: | |
Anzahl: | 90 |
User Pinnwand Einträge: | |
Gesamt: | 1.304 |
Smilie Creator: | |
Gesamt: | 76.370 |
Währungsrechner: | |
Umgerechnet: | 27.020 |
Datenstand: | 29. May 2025 02:00 |
Internet Speedtests: | |
Gesamt: | 27.773 |
Qr Codes: | |
Gesamt erzeugt: | 259.813 |
![]() |
|
Lottozahlen Zufallsgenerator: | |
Generierte: | 129.167 |
Wos moch ma?: | |
Entscheidungshilfen: | 13.142 |
Newsletter: | |
Im Archiv: | 40 |
Bildhosting: | |
Hochgeladene Bilder: | 40.001 |

© by Ress Design Group, 2001 - 2025