


Statistiken für C&M News
Homepage: | |||||||
Hits: | 2.456.126.933 | ||||||
Registrierte User: | 29.285 | ||||||
Freigeschaltet: | 25.469 | ||||||
Inaktiv: | 3.816 | ||||||
Dauerhaft gesperrt: | 363 | ||||||
Onlinezeit aller User: | |||||||
18.964 Tage 3 Stunden 49 Minuten 46 Sekunden | |||||||
Server: | |||||||
Uptime: | 17 Tage 22 Stunden 35 Minuten | ||||||
Online: | 99.92% | ||||||
Störungen dieses Jahr: | 26 | ||||||
Echtzeit Serverauslastung: 04:12 04:13 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
|
|||||||
Raspberry Pi: | |||||||
Uptime: | 72 Tage 11 Stunden 1 Minute | ||||||
Besucher: | |||||||
Diese Woche: | 16.831 | ||||||
Letzte Woche: | 15.354 | ||||||
Angriffe abgewehrt: | |||||||
Dieses Jahr: | 0 | ||||||
Gesamt: | 51.277 | ||||||
Speicher: | |||||||
Datenbank: | 1.40 GB | ||||||
Downloads: | 91.97 GB | ||||||
Bildhosting: | 5.11 GB | ||||||
Homepage: | 100.35 GB | ||||||
Gesamt: | 197.43 GB | ||||||
Datenbank Einträge: | |||||||
Gesamt: | 12.202.564 |
Forum: | |
Öffentliche Bereiche: | 150 |
Postings: | 1.190.033 |
Kommentare: | 2.718 |
Themen: | 167.512 |
Wörter: | 73.197.633 |
Neue Posts in 24 Std.: | 201 |
Privat Nachrichten: | 1.376 |
Themen Abos: | 4.190 |
Hits: | 668.304.223 |
Chat Nachrichten: | |
Privat: | 9.215 |
Raum: | 6.777 |
Gesamt: | 15.992 |
ADS-B Daten: Seit 9. Dez. 2024 |
|
Letzte Woche: | 21.188 |
Aktuelle Woche: | 13.427 |
Gesamt: | 370.272 |
Flugzeuge: | |
Heute: | 62 |
Aktuelle Woche: | 3.116 |
Letzte Woche: | 5.002 |
Insgesamt: | 74.114 |
ICAO DB: | |
Abfragen: | 88.460 |
DB Einträge gesamt: | 50.232 |
Wikiscroll: | |
Artikel abgerufen: | 127.080 |
C&M News: | |
Hits: | 675.220.140 |
Anzahl: | 57.622 |
Noch in Bearbeitung: | 0 |
Kommentare: | 550.612 |
Wichtige Kommentare: | 1.432 |
Wörter: | 6.057.866 |
Sterne: | 196.934 |
Liveticker: | 23 |
Downloads: | |
Anzahl: | 1.764 |
Gesamt geladen: | 103.863 |
App: | |
Versionen: | 3 |
Downloads: | 68 |
Suche: | |
Suchbegriffe: | 3.366 |
Suchanfragen: | 528.517 |
Daumen: | |
Rauf: | 1.097.989 |
Runter: | 119.313 |
Gesamt: | 1.217.302 |
Bots: | |
Newsbot: | Veröffendlicht: 137.944 |
Boti: | Posts: 288 |
Twitterbot: | Getweetet: 31.611 | Abgerufen: 19.105 |
Mastodon Bot: | Getrötet: 2.626 |
Instagram Bot: | Abgerufen: 506 Bilder |
OpenAI Bot: | Fragen beantwortet: 620 |
Url Kürzer: | |
Gekürzte Urls: | 2.400.660 |
Aufrufe: | 53.876.192 |
Herzal: | |
Anzahl: | 354.353 |
Umfragen: | |
Anzahl: | 90 |
User Pinnwand Einträge: | |
Gesamt: | 1.304 |
Smilie Creator: | |
Gesamt: | 76.370 |
Währungsrechner: | |
Umgerechnet: | 27.020 |
Datenstand: | 18. April 2025 02:00 |
Internet Speedtests: | |
Gesamt: | 27.740 |
Qr Codes: | |
Gesamt erzeugt: | 259.144 |
![]() |
|
Lottozahlen Zufallsgenerator: | |
Generierte: | 129.167 |
Wos moch ma?: | |
Entscheidungshilfen: | 13.142 |
Newsletter: | |
Im Archiv: | 40 |
Bildhosting: | |
Hochgeladene Bilder: | 39.931 |

© by Ress Design Group, 2001 - 2025