ADAC-Test: E-Auto-Reichweite weicht im Winter oft stark von der WLTP ab
Im Winter kommen Elektroautos nicht so weit wie im Sommer. Aber mit manchen Abweichungen zur WLTP-Angabe dürften Autofahrer nicht gerechnet haben.
RTX 4090* | RTX 4080/16G* | RTX 4080/12G* | |
Chip | AD102-300 | AD103-300 | AD104-400 |
FP32-ALUs | 16.384 (128 SMs) | 9.728 (76 SMs) | 7.680 (60 SMs) |
TMUs | (?) | (?) | (?) |
RT-Cores | (?) | (?) | (?) |
Tensor-Cores | (?) | (?) | (?) |
Basis/Boost | (?)/2.520 MHz | (?)/2.505 MHz | (?)/2.610 MHz |
Speicher | 24 GByte GDDR6X | 16 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X |
Speed | 21 GBit/s | 23 GBit/s | 21 GBit/s |
Interface | 384 Bit | 256 Bit | 192 Bit |
Bandbreite | 1008 GByte/s | 736 GByte/s | 504 GByte/s |
ROPs | (?) | (?) | (?) |
Board-Power | 450 Watt | 340 Watt | 285 Watt |
Strombuchse | 12VHPWR | 12VHPWR | 12VHPWR |
PCIe | Gen5 x16 | Gen5 x16 | Gen5 x16 |
NV-Link | (?) | (?) | (?) |
Launch-Preis | (?) | (?) | (?) |
Im Winter kommen Elektroautos nicht so weit wie im Sommer. Aber mit manchen Abweichungen zur WLTP-Angabe dürften Autofahrer nicht gerechnet haben.
Auch dieses Jahr kannst du den Weihnachtsmann in Echtzeit verfolgen und seinen Weg von der Nordpolbasis bis zu den Kaminen und Weihnachtsbäumen auf der ganzen Welt miterleben!
Du hast bereits für diesen
Kommentar abgestimmt...
;-)
© by Ress Design Group, 2001 - 2025