NVIDIA Blackwell-Grafikkarten: Daten zu RTX 5080 und 5090 geleakt
In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurden wichtige Details zu den kommenden NVIDIA Blackwell-Grafikkarten, der RTX 5080 und RTX 5090, enthüllt.
Geforce RTX 3080 | Geforce RTX 3070 | Geforce RTX 3060 | |
---|---|---|---|
Chip | GA104 | GA104 | GA106 |
FP32-ALUs | 6.144 (48 SMs) | 5.120 (40 SMs) | 3.840 (30 SMs) |
TMUs | 192 | 160 | 120 |
RT-Cores v2 | 48 | 40 | 30 |
Tensor-Cores v3 | 192 | 160 | 120 |
Basis/Boost-Takt | 1.245 MHz bis 1.710 MHz | 1.290 MHz bis 1.620 MHz | 1.283 MHz bis 1.703 MHz |
Videospeicher | 8 GByte / 16 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6 | 6 GByte GDDR6 |
Geschwindigkeit | (?) | (?) | (?) |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit |
Bandbreite | (?) | (?) | (?) |
ROPs | 96 | 80 | (?) |
Board-Power | 80W (Max-Q) bis 150W (Max-P) | 80W (Max-Q) bis 125W (Max-P) | 60W (Max-Q) bis 115W (Max-P) |
In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurden wichtige Details zu den kommenden NVIDIA Blackwell-Grafikkarten, der RTX 5080 und RTX 5090, enthüllt.
Die Gerüchte stimmen, Nvidias Mittelklasse-GPU kommt mit neuem Speicher auf den Markt. Einen großen Einfluss auf die Performance erwarten wir nicht.
Du hast bereits für diesen
Kommentar abgestimmt...
;-)
© by Ress Design Group, 2001 - 2024